适龄提示:本游戏适合18周岁以上进入
51破晓奇兵 各英雄概况简介汇总
//= str_replace("
战争巨兽 | |||||
因为受到黑暗魔法师的诅咒,战争巨兽变成了熔岩巨人,它早已忘记了之前的姓名,变成一台不折不扣的战争机器 | |||||
初始星级: | ★★★☆☆☆ | ||||
初始属性: | 攻击:6 | 防御:8 | 血量:7 | 带兵上限:1280 | |
统帅:55 | 力量:59 | 毅力:67 | |||
特殊属性: | 无 | ||||
光环属性: | 投石车强化——车兵攻击增加1.6%(可成长) | ||||
英雄技能: | 高能炮击——对敌方全体造成带兵量*2的伤害,并增加我方车兵对陷阱克制10% | ||||
觉醒技能: | 攻城大师——攻城时有效,己方对敌方克制效果增加10% |
游侠加尔 | |||||
极具正义感的绿林游侠团团长,矫捷的身手少有对手,率领着很大的一支民间势力对抗黑龙的入侵 | |||||
初始星级: | ★★★☆☆☆ | ||||
初始属性: | 攻击:3 | 防御:8 | 血量:11 | 带兵上限:1280 | |
统帅:75 | 力量:46 | 毅力:57 | |||
特殊属性: | 骑士暴击+1% | ||||
光环属性: | 骑士闪避——骑兵闪避率增加0.6%(可成长) | ||||
英雄技能: | 游侠之刃——对敌方弓兵、法师造成带兵量*9的伤害 | ||||
觉醒技能: | 战神意志——有30%的几率提升我方全体部队攻击力35% |
| 佣兵王 | ||||
佣兵集团领袖,参加60年前的黑龙之战,六大英雄之一。他组建了庞大的佣兵集团,侠肝义胆,但十分贪财 | |||||
初始星级: | ★☆☆☆☆☆ | ||||
初始属性: | 攻击:2 | 防御:5 | 血量:7 | 带兵上限:790 | |
统帅:46 | 力量:31 | 毅力:31 | |||
特殊属性: | 无 | ||||
光环属性: | 骑士统御——骑兵生命增加0.4%(可成长) | ||||
英雄技能: | 重击——对敌方弓兵造成带兵量*13的伤害 | ||||
觉醒技能: | 战地救援——每次进攻造成的死亡部队有6%会进入医疗帐篷 |
| 小鱼 | ||||
红龙使徒之一,被称为“沙漠蓝狼”,是参加黑龙之战六英雄之一佣兵王的弟子,女朋友为精灵弓箭手莉雅 | |||||
初始星级: | ★☆☆☆☆☆ | ||||
初始属性: | 攻击:3 | 防御:8 | 血量:5 | 带兵上限:830 | |
统帅:31 | 力量:40 | 毅力:40 | |||
特殊属性: | 无 | ||||
光环属性: | 魔物猎手——部队打怪伤害增加0.8%(可成长) | ||||
英雄技能: | 冲锋——对敌方骑兵造成带兵量*11的伤害 | ||||
觉醒技能: | 魔物狩猎——攻打魔物的行军时间增加至120% |
| 泰洛斯 | ||||
上古战役中,泰洛斯的先祖在战场上立下赫赫战功,被国王提拔为守护者领袖,泰洛斯继承了先祖的使命,保护着人类王国 | |||||
初始星级: | ★★☆☆☆☆ | ||||
初始属性: | 攻击:3 | 防御:10 | 血量:7 | 带兵上限:1270 | |
统帅:47 | 力量:39 | 毅力:65 | |||
特殊属性: | 投石车闪避+1% | ||||
光环属性: | 投石车统御——车兵生命增加0.8%(可成长) | ||||
英雄技能: | 收割打击——对敌方骑兵、弓兵造成带兵量*7的伤害 | ||||
觉醒技能: | 钢铁护甲——减免自身8%伤害 |
| 娜塔莉亚 | ||||
娜塔莉亚是异族高贵的公主,继承了家族传承下来的精湛武艺,在战场中出没的身影让敌人闻风丧胆 | |||||
初始星级: | ★★★★☆☆ | ||||
初始属性: | 攻击:8 | 防御:8 | 血量:10 | 带兵上限:1940 | |
统帅:89 | 力量:104 | 毅力:71 | |||
特殊属性: | 弓箭手暴击+2%,闪避+2% | ||||
光环属性: | 弓兵暴击——弓兵暴击率增加1%(可成长) | ||||
英雄技能: | 暗影伏击——对敌方骑兵、弓兵、法师造成带兵量*8的伤害,并增加我方弓兵攻击力5% | ||||
觉醒技能: | 突袭——有30%的几率提升我方全体部队暴击13% |
| 莉雅 | ||||
精灵公主的近卫侍女,深受公主喜爱。在人族城堡与小鱼相恋,随后与小鱼一行人一同参与了对抗黑龙的战争 | |||||
初始星级: | ★★★☆☆☆ | ||||
初始属性: | 攻击:3 | 防御:6 | 血量:5 | 带兵上限:770 | |
统帅:44 | 力量:70 | 毅力:41 | |||
特殊属性: | 弓箭手暴击+1% | ||||
光环属性: | 弓箭强化——弓兵攻击增加1.6%(可成长) | ||||
英雄技能: | 箭雨漫天——对敌方全体造成带兵量*1的伤害 | ||||
觉醒技能: | 风之守护——守城时有效,有30%的几率提升我方全体部队闪避10% |
| 凯尔 | ||||
凯尔是一名伟大的牧师,致力于使用自己与身俱来的神圣力量维护正义惩治邪恶 | |||||
初始星级: | ★★★☆☆☆ | ||||
初始属性: | 攻击:3 | 防御:8 | 血量:9 | 带兵上限:1940 | |
统帅:42 | 力量:54 | 毅力:52 | |||
特殊属性: | 无 | ||||
光环属性: | 弓兵统御——弓兵生命增加1.2%(可成长) | ||||
英雄技能: | 神圣审判——对敌方骑兵、法师造成带兵量*9的伤害,并增加我方弓兵防御力5% | ||||
觉醒技能: | 拯救——攻击城堡牺牲部队2%转为伤兵 |
精灵公主 | |||||
新月弓手团领袖,为了抵御黑龙努力说服国王同人类建交,黑龙一战后和生命之树融为一体成为新的精灵女王 | |||||
初始星级: | ★★☆☆☆☆ | ||||
初始属性: | 攻击:2 | 防御:8 | 血量:5 | 带兵上限:790 | |
统帅:37 | 力量:44 | 毅力:50 | |||
特殊属性: | 无 | ||||
光环属性: | 法师统御——法师生命增加0.8%(可成长) | ||||
英雄技能: | 惩戒祝福——对敌方法师造成带兵量*13的伤害,并增加我方全体部队生命值5% | ||||
觉醒技能: | 怜悯恩赐——当战斗结果为全军覆没的时候,立即复活8%的部队 |
艾兰迪尔 | |||||
强大的精灵剑士,剑术举世无双,在黑龙入侵时曾与屠龙联盟一同抗击黑龙。 | |||||
初始星级: | ★★★☆☆☆ | ||||
初始属性: | 攻击:4 | 防御:3 | 血量:4 | 带兵上限:1280 | |
统帅:43 | 力量:36 | 毅力:39 | |||
特殊属性: | 骑士闪避+2% | ||||
光环属性: | 骑士守护——骑兵防御增加1.2%(可成长) | ||||
英雄技能: | 幽光剑——对敌方全体造成带兵量*4的伤害,并增加我方骑兵对弓兵克制10% | ||||
觉醒技能: | 幻影——战斗中有10%的几率提升我方弓箭手闪避率%1 |
51网页游戏:http://game.51.com/
上一篇: 51破晓奇兵 12月14日维护公告
相关公告:
- 51破晓奇兵 新手必读攻略如何寻求快速发展2017-12-05 10:59:23
- 加入Q群 关注51破晓奇兵新动态2017-12-05 10:48:00
- 51破晓奇兵精灵s1服12月6日10点火爆开服2017-11-25 10:00:00